| MATERIAL | DICKE (mm) | MINDESTAUKTION (mm) | LOCH (mm) | DAUERHAFTIGKEIT (± mm) | 
|---|---|---|---|---|
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.050 | 0.110 | 0.110 | 0.040 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.080 | 0.110 | 0.110 | 0.040 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.100 | 0.110 | 0.140 | 0.040 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.150 | 0.150 | 0.170 | 0.040 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.180 | 0.180 | 0.200 | 0.040 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.200 | 0.200 | 0.220 | 0.040 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.250 | 0.200 | 0.280 | 0.040 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.300 | 0.250 | 0.340 | 0.040 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.400 | 0.300 | 0.440 | 0.040 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.500 | 0.400 | 0.550 | 0.050 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.600 | 0.450 | 0.660 | 0.060 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.700 | 0.500 | 0.800 | 0.070 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 0.800 | 0.550 | 0.900 | 0.080 | 
| Kupfer und Kupferlegierungen (Messing, Neusilber) | 1.000 | 0.600 | 1.100 | 0.100 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.020 | 0.110 | 0.110 | 0.040 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.050 | 0.110 | 0.120 | 0.040 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.080 | 0.110 | 0.140 | 0.040 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.100 | 0.110 | 0.160 | 0.040 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.120 | 0.110 | 0.160 | 0.040 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.150 | 0.110 | 0.180 | 0.040 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.180 | 0.120 | 0.220 | 0.040 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.200 | 0.150 | 0.240 | 0.040 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.250 | 0.180 | 0.300 | 0.040 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.300 | 0.200 | 0.360 | 0.040 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.400 | 0.250 | 0.480 | 0.045 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.500 | 0.300 | 0.600 | 0.050 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.600 | 0.400 | 0.750 | 0.060 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.700 | 0.450 | 0.900 | 0.070 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 0.800 | 0.500 | 1.000 | 0.080 | 
| Stahl und Kohlenstoffstahl | 1.000 | 0.600 | 1.300 | 0.100 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.050 | 0.110 | 0.120 | 0.040 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.100 | 0.110 | 0.160 | 0.050 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.060 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.200 | 0.200 | 0.240 | 0.080 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.250 | 0.250 | 0.300 | 0.100 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.300 | 0.300 | 0.360 | 0.100 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.400 | 0.400 | 0.480 | 0.120 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.150 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.600 | 0.600 | 0.720 | 0.150 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.700 | 0.700 | 0.840 | 0.200 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 0.800 | 0.800 | 1.000 | 0.200 | 
| Aluminium und Aluminiumlegierungen | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 0.250 | 
 
					